![]()
2026年9月現在
※国家資格・民間資格
| 総合技術監理部門 | 5名 |
|---|---|
| 建設部門 | 19名 |
| 航空・宇宙部門 | 3名 |
| 情報工学部門 | 1名 |
| 電気電子部門 | 1名 |
| 一級建築士 | 12名 |
|---|---|
| 設備設計一級建築士 | 1名 |
| 構造設計一級建築士 | 1名 |
| 建築設備士 | 3名 |
| 港湾及び空港 | 9名 |
|---|---|
| 電気電子 | 4名 |
| 都市計画及び地方計画 | 1名 |
| 土質及び基礎 | 1名 |
| 施工計画、施工設備及び積算 | 2名 |
| 測量士 | 8名 |
|---|
| 1級土木施工管理技士 | 16名 |
|---|---|
| 1級電気工事施工管理技士 | 14名 |
| 1級造園施工管理技士 | 1名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| コンクリート技士 | 1名 |
|---|---|
| コンクリート診断士 | 3名 |
| 航空無線通信士 | 19名 |
|---|
| 情報処理技術者 | 9名 |
|---|
| Back |